超幅広の足に合う靴、あります。
足の幅が広い方にとって自身に合う靴を探すのは一苦労。「足に合う靴がなかなか見つからない」「やむを得ず大きなサイズの靴を履いている…」そんな幅広の足にお悩みの方々へに読んでいただきたい「目からウロコ」的な記事です。
もちろん、当店では靴の規格上最大幅となる超幅広のG(6E)の靴も品揃えしていますよ♪
靴幅・幅広の悩みは男女を問わず
足の幅が広い方の場合、前足部がピッタリとフイットすると感じられる靴は中々見つかりませんよね。
遺伝などではなく、外反母趾などの足形の変形で靴の中で擦れたり圧迫で痛みを感じる方、何だか甲の部分に痛みを感じる、足指の付け根あたりに痛みを感じる…そんな前足部に何らかの悩みを持つ方も、足幅にゆとりのある靴を選びたいという心理が働きます。
また、やや幅や甲に余裕がある方が楽、狭い靴は締められている感じがイヤだと感じる方も多く、気に入ったデザインやブランドの靴が履きたい…と思っても、足幅や甲に合わせるとどうしても足サイズよりも大きな靴を履くことになってしまいます…
他人にとって知る由もない足幅と靴の悩み。男性女性の区別なく、本人にとっては長年続く深刻な問題です。
自身の足は幅広?
「幅広で合う靴が見つからない」「大抵の靴は前足部が窮屈」とのお嘆きはさておき、ご自身の足のサイズは正確に測ってもらった事はありますか?あなたの足は本当に幅広なのでしょうか?幅広だったとしてどの程度?
一般に、靴のサイズは踵から一番長い足指の先までの長さを測った「①足長(そくちょう)」と、前足部の幅で選びます。
靴の前足部の幅は「ワイズ(widthと記し、ウイズとも)」と言い、一般に用いられる「ワイズ」は、親指の付け根と小指の付け根のそれぞれ一番飛び出している所をぐるりと一周した長さを測った「②足囲(そくい)」を用います。
靴のサイズ表
女性用サイズ表 男性用サイズ表 子供用サイズ表男性用サイズ表
足長 | B | C | D | E | EE | EEE | EEEE | F | G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 |
20.0 | 195 | 81 | 201 | 83 | 207 | 85 | 213 | 87 | 219 | 89 | 225 | 91 | 231 | 93 | 237 | 96 | 243 | 98 |
20.5 | 198 | 83 | 204 | 85 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 | 246 | 99 |
21.0 | 201 | 84 | 207 | 86 | 213 | 88 | 219 | 90 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 | 243 | 98 | 249 | 100 |
21.5 | 204 | 85 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 | 246 | 99 | 252 | 101 |
22.0 | 207 | 86 | 213 | 88 | 219 | 90 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 | 243 | 98 | 249 | 100 | 255 | 102 |
22.5 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 | 258 | 104 |
23.0 | 213 | 89 | 219 | 91 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 | 255 | 103 | 261 | 105 |
23.5 | 216 | 90 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 | 258 | 104 | 264 | 106 |
24.0 | 219 | 91 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 | 255 | 103 | 261 | 105 | 267 | 107 |
24.5 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 |
25.0 | 225 | 94 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 | 267 | 108 | 273 | 110 |
25.5 | 228 | 95 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 | 276 | 111 |
26.0 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 | 267 | 108 | 273 | 110 | 279 | 112 |
26.5 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 | 276 | 111 | 282 | 114 |
27.0 | 237 | 99 | 243 | 101 | 249 | 103 | 255 | 105 | 261 | 107 | 267 | 109 | 273 | 111 | 279 | 113 | 285 | 115 |
27.5 | 240 | 100 | 246 | 102 | 252 | 104 | 258 | 106 | 264 | 108 | 270 | 110 | 276 | 112 | 282 | 114 | 288 | 116 |
28.0 | 243 | 101 | 249 | 103 | 255 | 105 | 261 | 107 | 267 | 109 | 273 | 111 | 279 | 113 | 285 | 115 | 291 | 117 |
28.5 | 246 | 102 | 252 | 104 | 258 | 106 | 264 | 108 | 270 | 110 | 276 | 112 | 282 | 114 | 288 | 116 | 294 | 118 |
29.0 | 249 | 103 | 255 | 105 | 261 | 107 | 267 | 110 | 273 | 112 | 279 | 114 | 285 | 116 | 291 | 118 | 297 | 120 |
29.5 | 252 | 105 | 258 | 107 | 264 | 109 | 270 | 111 | 276 | 113 | 282 | 115 | 288 | 117 | 294 | 119 | 300 | 121 |
30.0 | 255 | 106 | 261 | 108 | 267 | 110 | 273 | 112 | 279 | 114 | 285 | 116 | 291 | 118 | 297 | 120 | 303 | 122 |
女性用サイズ表
足長 | A | B | C | D | E | EE | EEE | EEEE | F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 |
19.5 | 183 | 76 | 189 | 78 | 195 | 81 | 201 | 83 | 207 | 85 | 213 | 87 | 219 | 89 | 225 | 91 | 231 | 93 |
20.0 | 186 | 78 | 192 | 80 | 198 | 82 | 204 | 84 | 210 | 86 | 216 | 88 | 222 | 90 | 228 | 92 | 234 | 94 |
20.5 | 189 | 79 | 195 | 81 | 201 | 83 | 207 | 85 | 213 | 87 | 219 | 89 | 225 | 91 | 231 | 93 | 237 | 96 |
21.0 | 192 | 80 | 198 | 82 | 204 | 84 | 210 | 86 | 216 | 88 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 |
21.5 | 195 | 81 | 201 | 83 | 207 | 86 | 213 | 88 | 219 | 90 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 | 243 | 98 |
22.0 | 198 | 83 | 204 | 85 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 | 246 | 99 |
22.5 | 201 | 84 | 207 | 86 | 213 | 88 | 219 | 90 | 225 | 92 | 231 | 94 | 237 | 96 | 243 | 99 | 249 | 101 |
23.0 | 204 | 85 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 |
23.5 | 207 | 86 | 213 | 89 | 219 | 91 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 | 255 | 103 |
24.0 | 210 | 88 | 216 | 90 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 | 258 | 104 |
24.5 | 213 | 89 | 219 | 91 | 225 | 93 | 231 | 95 | 237 | 97 | 243 | 99 | 249 | 101 | 255 | 104 | 261 | 106 |
25.0 | 216 | 90 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 |
25.5 | 219 | 91 | 225 | 94 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 106 | 267 | 108 |
26.0 | 222 | 93 | 228 | 95 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 |
26.5 | 225 | 94 | 231 | 96 | 237 | 98 | 243 | 100 | 249 | 102 | 255 | 104 | 261 | 107 | 267 | 109 | 273 | 111 |
27.0 | 228 | 95 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 102 | 252 | 104 | 258 | 106 | 264 | 108 | 270 | 110 | 276 | 112 |
子供用サイズ表
足長 | B | C | D | E | EE | EEE | EEEE | F | G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 |
10.5 | 98 | 40 | 104 | 42 | 110 | 44 | 116 | 46 | 122 | 48 | 128 | 50 | 134 | 53 | 140 | 55 | 146 | 57 |
11.0 | 102 | 42 | 108 | 44 | 114 | 46 | 120 | 48 | 126 | 50 | 132 | 52 | 138 | 54 | 144 | 56 | 150 | 58 |
11.5 | 106 | 43 | 112 | 45 | 118 | 48 | 124 | 50 | 130 | 52 | 136 | 54 | 142 | 56 | 148 | 58 | 154 | 60 |
12.0 | 110 | 45 | 116 | 47 | 122 | 49 | 128 | 51 | 134 | 53 | 140 | 56 | 146 | 58 | 152 | 60 | 158 | 62 |
12.5 | 114 | 47 | 120 | 49 | 126 | 51 | 132 | 53 | 138 | 55 | 144 | 57 | 150 | 59 | 156 | 61 | 162 | 63 |
13.0 | 118 | 48 | 124 | 51 | 130 | 53 | 136 | 55 | 142 | 57 | 148 | 59 | 154 | 61 | 160 | 63 | 166 | 65 |
13.5 | 122 | 50 | 128 | 52 | 134 | 54 | 140 | 56 | 146 | 59 | 152 | 61 | 158 | 63 | 164 | 65 | 170 | 67 |
14.0 | 126 | 52 | 132 | 54 | 138 | 56 | 144 | 58 | 150 | 60 | 156 | 62 | 162 | 64 | 168 | 66 | 174 | 69 |
14.5 | 130 | 54 | 136 | 56 | 142 | 58 | 148 | 60 | 154 | 62 | 160 | 64 | 166 | 66 | 172 | 68 | 178 | 70 |
15.0 | 134 | 55 | 140 | 57 | 146 | 59 | 152 | 62 | 158 | 64 | 164 | 66 | 170 | 68 | 176 | 70 | 182 | 72 |
15.5 | 138 | 57 | 144 | 59 | 150 | 61 | 156 | 63 | 162 | 65 | 168 | 67 | 174 | 69 | 180 | 72 | 186 | 74 |
16.0 | 142 | 59 | 148 | 61 | 154 | 63 | 160 | 65 | 166 | 67 | 172 | 69 | 178 | 71 | 184 | 73 | 190 | 75 |
16.5 | 146 | 60 | 152 | 62 | 158 | 65 | 164 | 67 | 170 | 69 | 176 | 71 | 182 | 73 | 188 | 75 | 194 | 77 |
17.0 | 150 | 62 | 156 | 64 | 162 | 66 | 168 | 68 | 174 | 70 | 180 | 72 | 186 | 75 | 192 | 77 | 198 | 79 |
17.5 | 154 | 64 | 160 | 66 | 166 | 68 | 172 | 70 | 178 | 72 | 184 | 74 | 190 | 76 | 196 | 78 | 202 | 80 |
18.0 | 158 | 65 | 164 | 67 | 170 | 70 | 176 | 72 | 182 | 74 | 188 | 76 | 194 | 78 | 200 | 80 | 206 | 82 |
18.5 | 162 | 67 | 168 | 69 | 174 | 71 | 180 | 73 | 186 | 75 | 192 | 78 | 198 | 80 | 204 | 82 | 210 | 84 |
19.0 | 166 | 69 | 172 | 71 | 178 | 73 | 184 | 75 | 190 | 77 | 196 | 79 | 202 | 81 | 208 | 83 | 214 | 85 |
19.5 | 170 | 70 | 176 | 73 | 182 | 75 | 188 | 77 | 194 | 79 | 200 | 81 | 206 | 83 | 212 | 85 | 218 | 87 |
20.0 | 174 | 72 | 180 | 74 | 186 | 76 | 192 | 78 | 198 | 81 | 204 | 83 | 210 | 85 | 216 | 87 | 222 | 89 |
20.5 | 178 | 74 | 184 | 76 | 190 | 78 | 196 | 80 | 202 | 82 | 208 | 84 | 214 | 86 | 220 | 88 | 226 | 91 |
21.0 | 182 | 76 | 188 | 78 | 194 | 80 | 200 | 82 | 206 | 84 | 212 | 86 | 218 | 88 | 224 | 90 | 230 | 92 |
21.5 | 186 | 77 | 192 | 79 | 198 | 81 | 204 | 84 | 210 | 86 | 216 | 88 | 222 | 90 | 228 | 92 | 234 | 94 |
22.0 | 190 | 79 | 196 | 81 | 202 | 83 | 208 | 85 | 214 | 87 | 220 | 89 | 226 | 91 | 232 | 94 | 238 | 96 |
22.5 | 194 | 81 | 200 | 83 | 206 | 85 | 212 | 87 | 218 | 89 | 224 | 91 | 230 | 93 | 236 | 95 | 242 | 97 |
23.0 | 198 | 82 | 204 | 84 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 91 | 228 | 93 | 234 | 95 | 240 | 97 | 246 | 99 |
23.5 | 202 | 84 | 208 | 86 | 214 | 88 | 220 | 90 | 226 | 92 | 232 | 94 | 238 | 97 | 244 | 99 | 250 | 101 |
24.0 | 206 | 86 | 212 | 88 | 218 | 90 | 224 | 92 | 230 | 94 | 236 | 96 | 242 | 98 | 248 | 100 | 254 | 102 |
24.5 | 210 | 87 | 216 | 89 | 222 | 92 | 228 | 94 | 234 | 96 | 240 | 98 | 246 | 100 | 252 | 102 | 258 | 104 |
25.0 | 214 | 89 | 220 | 91 | 226 | 93 | 232 | 95 | 238 | 97 | 244 | 100 | 250 | 102 | 256 | 104 | 262 | 106 |
25.5 | 218 | 91 | 224 | 93 | 230 | 95 | 236 | 97 | 242 | 99 | 248 | 101 | 254 | 103 | 260 | 105 | 266 | 107 |
26.0 | 222 | 92 | 228 | 95 | 234 | 97 | 240 | 99 | 246 | 101 | 252 | 103 | 258 | 105 | 264 | 107 | 270 | 109 |
12歳以上は女性・男性用、11歳以下は子供用で確認します。
足長に対して足囲を概ね0.6cm刻みで10に区別、最もワイズの狭い“A“から、最も幅広となる“G“(女性用はF)までをJIS(日本産業規格)により定められていて、例えば男性用シューズの場合「25.0cmの足長に対して足囲25.5cm」であれは「25.0cm-EEE(3E)」と表示、同じ25.0の足長に対して足囲が27.5cmであれば「25.0cm-G(6E) 」と表示します。
足囲は真っすぐ立っている状態で測るものなので、ご自身だけで正確に測ることはできません。当店を含め、靴屋さんでキッチリ測ってもらうことをお勧めします(足の計測が有料だなんて聞いたことはありませんからご安心を)。
幅広の足の方は足幅も有効
JIS規格で10段階に定められたワイズは、足囲だけでなく、単純に親指の付け根と小指の付け根のそれぞれ一番飛び出している所の長さを測る 「③足幅(あしはば)」についても併記されています。
先天的、または外反母趾や内反小趾、開張足などの足形の変形が理由で、前足部が平たく幅広になっている足の場合、ワイズは「足囲と足幅のどちらか広い方の区分」を採用して選ぶことも問題解決への近道と言えます。
但し、一般的には足幅を計測することはほとんど無く、靴メーカーは標準的な日本人の足形を基準とした足囲を重視して靴を作っている傾向があり、靴に足幅が明記されていることはほぼありません。
スニーカーなど靴底の安定性を求めるタイプの場合は足囲と足幅の数値がJIS規格上ほぼ一致するものの、スマートな見た目を重視するタイプの靴の場合は、足囲と足幅がJIS規格上一致していない、例えば足囲は3E(EEE)であるのに対して、足幅は2E(EE)であることはザラ。日本人と比べて甲高幅狭の足形が一般的な欧米からのインポート物の靴の場合は特にその傾向は強まります。
普通の靴屋さんにFやGはありません。
大抵の靴屋さんでは、女性用は“EE“、男性用は“EEE“あたりの標準的なサイズ、よく売れるサイズ・ワイズだけを品揃えしていて、それほど需要のない超幅広ワイズF(5E)やG(6E)が見かける、試し履きができる機会はほとんどなく、運よくやや幅広の4Eがあればラッキーな程度。
また、ニッチな市場である超幅広サイズの靴を豊富にラインナップしている靴メーカーは見当たらず、メーカーまたは靴屋のいずれもが「売れない」→「作らない」→「売れない」のネガティブな循環を辿っています。
また、メーカーによって、同じメーカーでもブランドやモデルによっても、同じサイズ×ワイズの表記であっても、履き感がずいぶん異なることがあります。アッパー部分の素材や形状、足囲と足幅のバランス等々以外に、実際にワイズ表記と数値が異なっていることも多々。
幅広の足の方の悩みは深く…
大き目サイズを履く問題点
幅広の靴が見つからないからという理由で、2サイズ(足長で1cm)以上も大きなサイズの靴を履いてご来店される方もかなり多く見受けられます。
言うまでもなく、ご本人からすると「靴中の前足部が狭くて擦れる」「これ位幅広い方が楽」「靴の脱ぎ履きが容易」などと考えての事なのでしょうけれと、実は大き目のサイズや、靴紐を締めずに緩く履くことは足が痛い・疲れる・靴に擦れる、外反母趾・内反小趾・開張足、屈み指・浮き指・タコ・魚の目などのお悩みの原因に直結、ひいては慢性的な肩こり・腰痛・膝痛にも繋がって行きます。
- 靴の中で足が前後にズレることで痛みを感じる
→側面が擦れる
→狭いつま先に足指が当たる、つっかえる
→爪の変形、変色(肥厚爪)
→足裏や側面に魚の目やタコができる - ズレないように足指が靴を掴んでいる
→足指が変形(屈み指・寝指)
→足裏の筋力の無駄遣い(足が痛い・疲れる) - 歩行時に足指をうまく使えない
→浮き指、巻き爪
→身体バランスを保ちにくい(肩こり・腰痛・膝痛)
列挙すればキリが無いほど…
さらにこれらの問題点は外反母趾や内反小趾、開張足、O脚の進行にも影響があります。
足に合う靴、幅広・超幅広の靴 あります。
楽だからと履いている靴は実は疲れる靴。そして、正確なサイズとワイズを知らずに選ぶ靴は「歩きにくい」「疲れる」「痛い」「擦れる」靴である可能性大!
当店では女性用幅広3E・4E、男性用幅広4E、超幅広6E(G)も幅広く品揃え。
足長・足囲・足幅の計測はもちろん無料、足と靴のお悩みに応じた最適な靴をご提案いたします。
幅広で合う靴が無くてお困りの方、お気軽にご来店ください。
2023年3月20日をもって閉店いたしました。